Member
2023.06.13
3年生
氏名 | ポジション | 前所属 |
---|
遠藤 陽人 | MF | フォンテ静岡 |
佐野 蒼太 | GK | フォンテ静岡 |
浦田 琉維 | MF | フォンテ静岡 |
鷲巣 響紀 | DF | FC LESTE |
久野 泰雅 | DF | SALFUS oRs |
山﨑 涼平 | DF | 静岡・城内FC |
田中 敦也 | MF | FC LESTE |
井ノ口 知輝 | MF | ロプタ静岡 |
中村 斗真 | DF | ロプタ静岡 |
原科 絆 | MF | 静岡南中 |
杉山 亮翔 | DF | 末広中 |
大石 都雲 | MF | 末広中 |
増田 静泰 | MF | 金谷中 |
松下 元喜 | FW | 賎機中 |
鈴木 由樹 | DF | 籠上中 |
大川 美咲 | MG | 清水二中 |
2年生
氏名 | ポジション | 前所属 |
---|
西河 蒼太 | GK | FCジョガドール静岡 |
村松 辿太 | DF | 城内FC |
白井 佑和 | DF | 服織中 |
西川 隼人 | DF | 末広中 |
淺野 琥太朗 | FW | 豊田中 |
中山 翔和 | MF | FCジョガドール静岡 |
寺尾 来琉 | MF | 服織中 |
佐野 巧真 | MF | 安東中 |
福地 弘貴 | FW | FCジョガドール静岡 |
安池 蓮 | FW | 服織中 |
市川 大翔 | MF | 末広中 |
金子 大河 | MF | FCジョガドール静岡 |
森主 晃平 | MF | 大里中 |
海野 惇 | DF | 籠上中 |
大久保 陽介 | MF | LIBERDADE静岡 |
東 伊吹 | FW | LIBERDADE静岡 |
西村 颯 | DF | Mare FC |
柴田 林太郎 | MF | 焼津豊田中 |
大石 蒼佑 | DF | LIBERDADE静岡 |
大島 豪斗 | MF | 大里中 |
杉山 結信 | DF | 服織中 |
北村 采加 | MG | 末広中 |
大畑 里緒 | MG | 末広中 |
1年生
氏名 | ポジション | 前所属 |
---|
岩澤 孝亮 | FW | 竜爪中 |
建穂 陽仁 | | |
真山 凌 | | |
川本 昴央 | MF | 大里中 |
前澤 亮汰 | DF | 大里中 |
大島 樹 | MF | SHIZUNAN |
望月 新太 | DF | 観山中 |
川本 愛琉 | FW | 大里中 |
小出 悠輝 | MF | 豊田中 |
守屋 鉄平 | DF | 焼津中 |
長谷川 隼也 | MF | 焼津中 |
村上 健心 | MF | FCジョガドール静岡 |
西島 希一 | DF | フォンテ静岡 |
小長井 莉亞 | MG | 末広中 |
金井 小春 | MG | 末広中 |
| | |
3年生15名 マネージャー1名 計16名
2年生21名 マネージャー2名 計23名
1年生13名 マネージャー2名 計15名
合計49名 マネージャー5名 総合計54名